이천/하이닉스/여주 방면 셔틀운행

수강생의 부담을 줄이기 위해 가장 합리적인 수강료를 책정하여 교육을 받으실 수 있습니다.
| 수강료 | 수강료 | 검정료 | 총 금액 (부가세 포함) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | 학과 | 장내기능 | 도로주행 | 장내기능 | 도로주행 | ||
| 1종 자동 | 40,000 | 340,000 | 390,000 | 60,000 | 60,000 | 890,000 | |
| 1종 수동 | 40,000 | 320,000 | 370,000 | 60,000 | 60,000 | 850,000 | |
| 2종 자동 | 40,000 | 320,000 | 370,000 | 60,000 | 60,000 | 850,000 | |
| 종별 전환 | 1종자동 → 1종수동 | - | 320,000 | - | 60,000 | - | 380,000 |
| 2종자동 → 1종수동 | - | - | 370,000 | - | 60,000 | 430,000 | |
| 2종수동 → 1종수동 | - | - | 185,000 | - | 245,000 | ||
| 2종보통 → 1종자동 | - | - | 195,000 | - | 255,000 | ||
| 면허 취소 (1종수동 / 2종자동) |
15,000 | 80,000 | 335,000 | 60,000 | 60,000 | 550,000 | |
| 면허취소 (1종자동) |
15,000 | 85,000 | 350,000 | 60,000 | 60,000 | 570,000 | |
| 2종 소형 | 신규 | 33,000 | 373,000 | - | 40,000 | - | 446,000 |
| 1·2종 면허소지 | 19,800 | 373,000 | - | - | 432,000 | ||
| 원동기 소지 | - | 288,000 | - | - | 328,000 | ||
| 원동기 (125cc 이하) |
33,000 | 235,000 | - | 30,000 | - | 298,000 | |
| 구분 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 도로연수 | 1시간 | 44,000 | 기본 2시간 이상 교육 |